Уплотнения для гидравлического и пневматического оборудования.
Более 5000 позиций в наличии. Прямые поставки из Европы с 2002 года.
- +7 (495) 225-45-87
- ipkotovdd@bk.ru
- г. Москва, пр-т Балаклавский, д. 28Бс1, подъезд 5, этаж 2, офис 13.
- Консультация технического специалиста
- Подбор уплотнений и аналогов
- Помощь в проектировании
Описание
Компакт Сийлс являются уплотнениями двунаправленного действия с интегрированными направляющими кольцами. Сочетание эластомерного активирующего элемента и полиуретанового уплотнительного элемента со специальной формой, дает отличный уплотняющий эффект и долговечность. Функция направляющих колец вводить поршень в цилиндр и принимать на себя поперечные усилия.
Форма
Уплотнение Компакт Сийл производится в различных геометрических профилях, которые подсказаны практикой. Выбор обычно определяется существующими канавками, в которые оно устанавливается.
Тип PU DAS
Этот тип характеризуется прямыми удлиненными L-профилями направляющих колец. По сравнению с типом В, он обладает мень
Тип Полипак® EUD
Этот тип характеризуется Z-образным опорным кольцом, которое оформляет камеру вместе с эластомерным кольцом с внутренней стороны, а с внешней центрированно направляющим кольцом. Ширина направляющего кольца (размер L2) может быть выбрана для большинства диаметров поршней. Благодаря большей глубины канавки, профиль кольцевого уплотнения более неэластичен, чем профиль типа А и требует более сильного нажима при монтаже.
Преимущества
- Высокая износостойкость
- Низкая остаточная деформация
- Оптимальный контроль утечек
- Простой монтаж в закрытые канавки
- Очень хорошая долговечность
Примерные области применения
Полиуретановые уплотнения Компакт Сийл рекомендуются для поршней двунаправленного действия в гидравлических системах таких, как:
• Автокраны
• Мини экскаваторы
• Цилиндры, работающие при тяжелом режиме
Технические данные
Рабочие условия
Давление: до 40 МРа
Скорость: до 0.5 м/сек
Температура: от -30°С до +80°С
Среда: гидравлические жидкости на основе минеральных масел
Важно: Вышеуказанные значения являются максимальными и не рекомендуется использовать их в режимах, близких к максимальным по нескольким параметрам, т.е. максимальная скорость зависит от выбора материала, давления, температуры и величины зазора.
Материалы
• Полиуретановые уплотнения Компакт PU DAS и EUD возможны при следующих комбинациях материалов:
Кольцевое уплотнение: Полиуретан 93 Шор А
Активирующий элемент: NBR 70 Шор А Тип PU DAS 78 Шор А Тип EUD
Направляющие кольца: РОМ
Условное обозначение: UA0ON
Инструкции для монтажа (PU DAS)
Диаметр цилиндра | Размеры канавки | Диаметр поршня | No по каталогу | ||||||||
DN H9 | d3 h9 | d4 h9 | L1 +0.2 | L5 +0,1 | rmax. | d5 h11 | |||||
40.0 | 26.0 | 36.00 | 15.5 | 2.60 | 0.4 | 38.50 | PCC000400 - UA0ON | ||||
45.0 | 31.0 | 41.00 | 15.5 | 2.60 | 0.4 | 44.00 | PCC000450 - UA0ON | ||||
50.0 | 34.0 | 46.00 | 20.5 | 3.10 | 0.4 | 49.00 | PCC000500 - UA0ON | ||||
55.0 | 39.0 | 51.00 | 20.5 | 3.10 | 0.4 | 54.00 | PCC000550 - UA0ON | ||||
60.0 | 44.0 | 56.00 | 20.5 | 3.10 | 0.4 | 59.00 | PCC000600 - UA0ON | ||||
63.0 | 47.0 | 59.00 | 20.5 | 3.10 | 0.4 | 62.00 | PCC000630 - UA0ON | ||||
65.0 | 49.0 | 61.00 | 20.5 | 3.10 | 0.4 | 64.00 | PCC000650 - UA0ON | ||||
70.0 | 54.0 | 66.00 | 20.5 | 3.10 | 0.4 | 69.00 | PCC000700 - UA0ON | ||||
75.0 | 59.0 | 71.00 | 20.5 | 3.10 | 0.4 | 74.00 | PCC000750 - UA0ON | ||||
80.0 | 62.0 | 76.00 | 22.5 | 3.60 | 0.4 | 79.00 | PCC000800 - UA0ON | ||||
90.0 | 72.0 | 86.00 | 22.5 | 3.60 | 0.4 | 89.00 | PCC000900 - UA0ON | ||||
100.0 | 82.0 | 96.00 | 22.5 | 3.60 | 0.4 | 99.00 | PCC001000 - UA0ON | ||||
110.0 | 92.0 | 106.00 | 22.5 | 3.60 | 0.4 | 109.00 | PCC001100 - UA0ON | ||||
125.0 | 103.0 | 121.00 | 26.5 | 5.10 | 0.8 | 124.00 | PCC001250 - UA0ON | ||||
140.0 | 118.0 | 136.00 | 26.5 | 5.10 | 0.8 | 139.00 | PCC001400 - UA0ON | ||||
150.0 | 128.0 | 146.00 | 26.5 | 5.10 | 0.8 | 149.00 | PCC001500 - UA0ON | ||||
160.0 | 138.0 | 156.00 | 26.5 | 5.10 | 0.8 | 159.00 | PCC001600 - UA0ON | ||||
165.0 | 143.0 | 161.00 | 26.5 | 5.10 | 0.8 | 164.00 | PCC001650 - UA0ON | ||||
170.0 | 148.0 | 166.00 | 26.5 | 5.10 | 0.8 | 169.00 | PCC001700 - UA0ON | ||||
180.0 | 158.0 | 176.00 | 26.5 | 5.10 | 0.8 | 179.00 | PCC001800 - UA0ON | ||||
200.0 | 175.0 | 196.00 | 31.5 | 6.60 | 0.8 | 199.00 | PCC002000 - UA0ON | ||||
250.0 | 220.0 | 242.90 | 35.4 | 6.35 | 0.8 | 248.00 | PCC002500 - UA0ON | ||||
270.0 | 240.0 | 262.90 | 35.4 | 6.35 | 0.8 | 267.00 | PCC002700 - UA0ON |
Инструкции для монтажа, Тип EUD
Диаметр цилиндра | Размеры канавки | Диаметр поршня | No по каталогу | Полипак No по каталогу | ||||||||
DN H9 | d3 h9 | d4 h9 | L1 +0.2 | L5 +0,1 | rmax. | d5 h11 | No по каталогу | |||||
40.0 | 32.0 | 36.0 | 10.0 | 4.2 | 0.2 | 39.40 | EUD4032/1 | |||||
50.0 | 38.0 | 46.0 | 20.5 | 4.2 | 0.2 | 49.40 | PCG000500-UA0ON | EUD5038 | ||||
50.0 | 40.0 | 46.0 | 12.5 | 4.2 | 0.2 | 49.40 | PCG100500-UA0ON | EUD5040/1 | ||||
55.0 | 43.0 | 51.0 | 20.5 | 4.2 | 0.2 | 54.40 | PCG000550-UA0ON | EUD5543 | ||||
60.0 | 48.0 | 56.0 | 20.5 | 4.2 | 0.2 | 59.40 | PCG000600-UA0ON | EUD6048 | ||||
63.0 | 51.0 | 59.0 | 20.5 | 4.2 | 0.2 | 62.40 | PCG000630-UA0ON | EUD6351 | ||||
65.0 | 53.0 | 61.0 | 20.5 | 4.2 | 0.2 | 64.40 | PCG000650-UA0ON | EUD6553 | ||||
65.0 | 55.0 | 61.0 | 12.5 | 4.2 | 0.2 | 64.40 | PCG100650-UA0ON | EUD6555/1 | ||||
70.0 | 58.0 | 66.0 | 20.5 | 4.2 | 0.2 | 69.40 | PCG000700-UA0ON | EUD7058 | ||||
80.0 | 66.0 | 76.0 | 22.5 | 5.2 | 0.2 | 79.40 | PCG000800-UA0ON | EUD8066 | ||||
85.0 | 71.0 | 81.0 | 22.5 | 5.2 | 0.2 | 84.40 | PCG000850-UA0ON | EUD8571 | ||||
90.0 | 76.0 | 86.0 | 22.5 | 5.2 | 0.2 | 89.40 | PCG000900-UA0ON | EUD9076 | ||||
100.0 | 86.0 | 96.0 | 22.5 | 5.2 | 0.2 | 99.40 | PCG001000-UA0ON | EUD10086 | ||||
110.0 | 96.0 | 106.0 | 22.5 | 5.2 | 0.2 | 109.40 | PCG001100-UA0ON | EUD11096 | ||||
120.0 | 106.0 | 116.0 | 22.5 | 5.2 | 0.2 | 119.40 | PCG001200-UA0ON | EUD120106 | ||||
125.0 | 108.0 | 121.0 | 26.5 | 7.2 | 0.4 | 124.40 | PCG001250-UA0ON | EUD125108 | ||||
140.0 | 123.0 | 136.0 | 26.5 | 7.2 | 0.4 | 139.40 | PCG001400-UA0ON | EUD140123 | ||||
160.0 | 143.0 | 156.0 | 26.5 | 7.2 | 0.4 | 159.40 | PCG001600-UA0ON | EUD160143 |
- Консультация технического специалиста
- Подбор уплотнений и аналогов
- Помощь в проектировании
контакты
Телефон | +7 (495) 225-45-87 |
E-mail (продажи) | ipkotovdd@bk.ru |
info@seals.ru | |
Адрес | г. Москва, пр-т Балаклавский, |
самовывоза | д. 28Бс1, подъезд 5, этаж 2, офис 13 |
Почтовый | 117452, г. Москва, пр-т Балаклавский, |
адрес | д. 28Бс1, офис 13 |
Режим работы | ПН - ЧТ с 09:00 до 18:00 / ПТ до 16:00 |