Уплотнения для гидравлического и пневматического оборудования.
Более 5000 позиций в наличии. Прямые поставки из Европы с 2002 года.
- +7 (495) 225-45-87
- ipkotovdd@bk.ru
- г. Москва, пр-т Балаклавский, д. 28Бс1, подъезд 5, этаж 2, офис 13.
- Консультация технического специалиста
- Подбор уплотнений и аналогов
- Помощь в проектировании
Описание
Поршневое уплотнение DSM разработано с целью удовлетворения различного спектра требований для применения в гидравлических системах и оборудовании, работающих при высоком давлении и подвергаемых большой нагрузке и вибрациям.
Основной уплотняющий элемент изготовлен из нитрильного каучука, очень устойчивый на высокую остаточную деформацию. Самым главным качеством этого элемента является множество уплотняющих кромок, которые дают максимальный эффект уплотнения, а также и конфигурация наружных поверхностей, которая обеспечивает высокую выносливость Селемастера при вибрациях и значительном отклонении.
Оба поддерживающих кольца изготовленны из нитрильного каучука, усиленного хлопчатобумажной тканью; U-образная форма активируется при давлении.
Крайними элементами являются два направляющих кольца, изготовленные из пластмассы на основе ацеталя, которые играют роль анти-экструдирующих колец.
Форма Селемастера (SELEMASTER DSM)
Профиль DPS разработан для монтажа в закрытые канавки. Радиальные размеры профиля уменьшены до минимума, чтобы позволить необходимую деформацию во время монтажа в закрытые канавки. Поэтому применение такого типа уплотнения ограничивается до 35 МРа.
1) Уплотняющий элемент
2) Поддерживающее кольцо
3) Направляющее кольцо
Преимущества
- Эффективное уплотнение при вибрациях и внезапной нагрузке
- Эффективное уплотнение
- Устойчивость на экструдирование при высоком давлении
Примерные области применения
• Землеройные машины
• Экскаваторы
• Подъемные платформы
Технические данные
Рабочие условия
Давление: до 70 МРа
Скорость: до 0.5 м/сек
Температура: от -40°С до +130°С
Среда: гидравлические жидкости, гидравли- ческие жидкости на основе минеральных масел, вода и эмульсии на основе воды / гликоля
Тип канавки: открытая
Важно: Вышеуказанные значения являются максимальными и не рекомендуется использовать их в режимах, близких к максимальным по нескольким параметрам, т.е. максимальная скорость зависит от выбора материала, давления, температуры и величины зазора.
Материалы
1) Уплотняющий элемент: NBR 80
2) Поддерживающее кольцо: NBR усиленный хлопча- тобумажной тканью
3) Направляющее кольцо: РОМ
Инструкции для монтажа SELEMASTER DSM
Диаметр цилиндра | Размеры канавки | No по каталогу Полипак | No по каталогу | ||||||||
DN H9 | d1 h11 | L +0.2 | L1 +0.1 | d1 +/-0.05 | d2 +/-0.07 | ||||||
45.00 | 29.00 | 32.00 | 6.35 | 38.80 | 42.80 | DSM 177114/1A | PCK000450 | ||||
50.00 | 34.00 | 32.00 | 6.35 | 43.77 | 47.80 | DSM 196133/1A | PCK000500 | ||||
55.00 | 40.00 | 32.00 | 6.35 | 48.77 | 52.80 | DSM 216157/1A | PCK000550 | ||||
60.00 | 44.00 | 32.00 | 6.35 | 53.80 | 57.80 | DSM 236173/1A | PCK000600 | ||||
63.00 | 47.00 | 32.00 | 6.35 | 56.74 | 60.80 | DSM 248185/1A | PCK000630 | ||||
63.50 | 47.62 | 31.75 | 6.35 | 57.25 | 61.30 | DSM 250187/1A | PCK000635 | ||||
65.00 | 49.00 | 32.00 | 6.35 | 58.70 | 62.80 | DSM 255192/1A | PCK000650 | ||||
70.00 | 50.00 | 35.00 | 9.52 | 62.62 | 67.50 | DSM 275196/1A | PCK000700 | ||||
75.00 | 55.00 | 35.00 | 9.52 | 67.70 | 72.50 | DSM 295216/1A | PCK000750 | ||||
80.00 | 60.00 | 35.00 | 9.52 | 72.62 | 77.50 | DSM 314236/1A | PCK000800 | ||||
80.00 | 64.00 | 32.00 | 9.52 | 72.62 | 77.50 | DSM 314251/1A | PCK100800 | ||||
85.00 | 65.00 | 35.00 | 9.52 | 77.62 | 82.50 | DSM 334255/1A | PCK000850 | ||||
90.00 | 70.00 | 35.00 | 9.52 | 82.58 | 87.80 | DSM 354275/1A | PCK000900 | ||||
90.00 | 74.00 | 32.00 | 9.52 | 82.87 | 87.80 | DSM 354291/1A | PCK100900 | ||||
92.07 | 73.02 | 34.92 | 9.52 | 84.66 | 89.60 | DSM 362287/1A | PCK000921 | ||||
95.25 | 76.20 | 34.92 | 9.52 | 87.86 | 92.80 | DSM 375300/1A | PCK000953 | ||||
95.00 | 75.00 | 35.00 | 9.52 | 87.60 | 92.50 | DSM 374295/1A | PCK000950 | ||||
100.00 | 80.00 | 35.00 | 9.52 | 92.60 | 97.50 | DSM 393314/1A | PCK001000 | ||||
101.60 | 82.55 | 34.92 | 9.52 | 94.20 | 99.10 | DSM 400325/1A | PCK001016 | ||||
105.00 | 85.00 | 35.00 | 9.52 | 97.60 | 102.50 | DSM 413334/1A | PCK001050 | ||||
110.00 | 85.00 | 45.00 | 12.70 | 101.82 | 107.30 | DSM 433334/1A | PCK001100 | ||||
110.00 | 90.00 | 35.00 | 9.52 | 102.70 | 107.50 | DSM 433354/1A | PCK101100 | ||||
114.30 | 88.90 | 44.45 | 12.70 | 106.12 | 111.60 | DSM 450350/1A | PCK001143 | ||||
115.00 | 90.00 | 45.00 | 12.70 | 106.82 | 112.30 | DSM 452354/1A | PCK001150 | ||||
120.00 | 95.00 | 45.00 | 12.70 | 111.82 | 117.30 | DSM 472374/1A | PCK001200 | ||||
120.00 | 100.00 | 35.00 | 9.52 | 112.80 | 117.50 | DSM 472393/1A | PCK101200 | ||||
125.00 | 100.00 | 45.00 | 12.70 | 116.82 | 122.30 | DSM 492393/1A | PCK001250 | ||||
127.00 | 101.60 | 44.45 | 12.70 | 118.80 | 124.30 | DSM 500400/1A | PCK001270 | ||||
130.00 | 105.00 | 45.00 | 12.70 | 121.82 | 127.30 | DSM 511413/1A | PCK001300 | ||||
130.00 | 110.00 | 35.00 | 9.52 | 122.70 | 127.30 | DSM 511433/1A | PCK101300 | ||||
135.00 | 110.00 | 45.00 | 12.70 | 126.82 | 132.30 | DSM 531433/1A | PCK001350 | ||||
139.70 | 114.30 | 44.45 | 12.70 | 131.47 | 137.00 | DSM 550450/1A | PCK001397 | ||||
140.00 | 115.00 | 45.00 | 12.70 | 131.72 | 137.30 | DSM 551452/1A | PCK001400 | ||||
140.00 | 120.00 | 35.00 | 9.52 | 132.70 | 137.30 | DSM 551472/1A | PCK101400 | ||||
145.00 | 120.00 | 45.00 | 12.70 | 136.72 | 142.30 | DSM 570472/1A | PCK001450 | ||||
150.00 | 125.00 | 45.00 | 12.70 | 141.72 | 147.30 | DSM 590492/1A | PCK001500 | ||||
152.40 | 127.00 | 44.45 | 12.70 | 144.15 | 149.70 | DSM 600500/1A | PCK001524 | ||||
160.00 | 135.00 | 45.00 | 12.70 | 151.72 | 157.10 | DSM 629531/1A | PCK001600 | ||||
165.00 | 135.00 | 45.00 | 12.70 | 158.00 | 162.10 | DSM 649531/1A | PCK001650 | ||||
170.00 | 140.00 | 45.00 | 12.70 | 163.00 | 167.90 | DSM 669551/1A | PCK001700 | ||||
177.80 | 152.40 | 44.45 | 12.70 | 169.55 | 175.10 | DSM 700600/1A | PCK001778 | ||||
180.00 | 155.00 | 45.00 | 12.70 | 171.60 | 177.10 | DSM 708610/1A | PCK001800 | ||||
185.00 | 160.00 | 45.00 | 12.70 | 176.72 | 182.10 | DSM 728629/1A | PCK001850 | ||||
190.00 | 165.00 | 45.00 | 12.70 | 181.72 | 187.10 | DSM 748649/1A | PCK001900 | ||||
200.00 | 175.00 | 45.00 | 12.70 | 191.72 | 197.10 | DSM 787688/1A | PCK002000 | ||||
210.00 | 185.00 | 45.00 | 12.70 | 201.60 | 207.10 | DSM 826728/1A | PCK002100 | ||||
220.00 | 195.00 | 45.00 | 12.70 | 211.60 | 217.10 | DSM 866767/1A | PCK002200 | ||||
230.00 | 205.00 | 45.00 | 12.70 | 221.72 | 227.10 | DSM 905807/1A | PCK002300 | ||||
240.00 | 215.00 | 45.00 | 12.70 | 231.72 | 237.10 | DSM 944846/1A | PCK002400 | ||||
250.00 | 225.00 | 45.00 | 12.70 | 241.72 | 247.10 | DSM 984886/1A | PCK002500 | ||||
260.00 | 235.00 | 45.00 | 12.70 | 251.72 | 257.10 | DSM 1024925/1A | PCK002600 | ||||
270.00 | 245.00 | 45.00 | 12.70 | 261.72 | 267.10 | DSM 1062965/1A | PCK002700 | ||||
280.00 | 255.00 | 45.00 | 12.70 | 271.72 | 277.10 | DSM 11021004/1A | PCK002800 | ||||
290.00 | 265.00 | 45.00 | 12.70 | 281.72 | 287.10 | DSM 11411043/1A | PCK002900 | ||||
300.00 | 275.00 | 45.00 | 12.70 | 291.72 | 297.10 | DSM 11811082/1A | PCK003000 | ||||
360.00 | 335.00 | 44.50 | 12.70 | 351.76 | 357.30 | DSM 14171318/1A | PCK003600 |
- Консультация технического специалиста
- Подбор уплотнений и аналогов
- Помощь в проектировании
контакты
Телефон | +7 (495) 225-45-87 |
E-mail (продажи) | ipkotovdd@bk.ru |
info@seals.ru | |
Адрес | г. Москва, пр-т Балаклавский, |
самовывоза | д. 28Бс1, подъезд 5, этаж 2, офис 13 |
Почтовый | 117452, г. Москва, пр-т Балаклавский, |
адрес | д. 28Бс1, офис 13 |
Режим работы | ПН - ЧТ с 09:00 до 18:00 / ПТ до 16:00 |